Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | 80,08 $ | 960,96 $ |
Taxes scolaires | 12,63 $ | 151,57 $ |
Taxes municipales | 196,39 $ | 2 356,68 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | 170 $ | 2 040 $ |
Revenus de location | 700 $ | 8 400 $ |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2016 | 25 500 $ | 143 300 $ |
Évaluation totale | 168 800 $ |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe