Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 48,83 $ | 586 $ |
Taxes municipales | 44 $ | 528 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2019 | 284 300 $ | 1 $ |
Évaluation totale | 284 301 $ |
Sylvain Trépanier
Courtier immobilier agréé DA
MAXXUM 100 CENTRE INC.
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe