Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 10,17 $ | 122 $ |
Taxes municipales | 93,08 $ | 1 117 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | 180 $ | 2 160 $ |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2014 | 8 100 $ | 59 300 $ |
Évaluation totale | 67 400 $ |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe