Au coeur de Ste-Claire! Ancien presbytère offrant 23 pièces dont espace bureau avec voûte et entrée indépendante, 10 chambres, 3 salles de bain, 1 salle d'eau, 2 cuisines + salle à manger, garage attaché. Terrain 19 106 pi2. Idéal comme bigénérationnelle, grande famille ou votre projet!
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre | 2e étage | 13.00 X 10.00 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | 2e étage | 10.00 X 9.00 pi | Tapis |
Chambre | 2e étage | 13.00 X 9.00 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | 2e étage | 18.00 X 11.00 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | 2e étage | 10.00 X 11.60 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | 2e étage | 12.60 X 9.00 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | 2e étage | 14.00 X 10.00 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | 2e étage | 12.00 X 9.00 pi | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 2e étage | 3.60 X 8.00 pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2e étage | 5.00 X 5.60 pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2e étage | 8.00 X 5.00 pi | Couvre-sol souple |
Z - Autre | 2e étage | 10.00 X 9.60 pi | Couvre-sol souple |
Boudoir | Rez-de-chaussée | 12.60 X 9.00 pi | Couvre-sol souple |
Bureau | Rez-de-chaussée | 12.00 X 12.60 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | Rez-de-chaussée | 13.00 X 15.00 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | Rez-de-chaussée | 13.00 X 12.00 pi | Couvre-sol souple |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 9.00 X 9.00 pi | Couvre-sol souple |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.00 X 9.00 pi | Couvre-sol souple |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 22.00 X 5.00 pi | Couvre-sol souple |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.00 X 17.00 pi | Couvre-sol souple |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.00 X 17.00 pi | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.60 X 5.60 pi | Couvre-sol souple |
Salon | Rez-de-chaussée | 17.00 X 13.00 pi | Couvre-sol souple |
Z - Autre | Rez-de-chaussée | 14.60 X 14.60 pi | Couvre-sol souple |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 0,08 $ | 1 $ |
Taxes municipales | 0,08 $ | 1 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 1 $ | 1 $ |
Évaluation totale | 2 $ |
Dimensions du bâtiment | 69 x 47 pi |
Dimensions du terrain | N/D |
Orientation de la cour | N/D |
Topographie | Plat |
Caractéristiques du terrain | Proximité des pentes de ski, Paysagé, Près d'un parc |
N/D
Parement extérieur : | Brique |
Fenestration : | Bois |
Type de fenestration : | Guillotine |
Stationnement : | Asphalte |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | Non aménagé, Haut (6 pieds et plus) |
Type de chauffage : | Eau chaude |
Cuisine : | Armoires en bois |
Salle de bain : | N/D |
Garage : | Attaché |
Proximité : | Autre, Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, Ski de fond |
Ginette L. Aubin
Courtier immobilier résidentiel et commercial
RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe