English version not available.
See French version.
Maison avec revenus de location stables depuis 40 ans. Elle comprend un rez-de-chaussée et deux étages. Divisée en deux parties, l'une constitue la résidence principale et un local commercial au 1er étage, ainsi qu'un appartement de 3 chambres en location au rez-de-chaussée; la deuxième partie juxtapose un appartement de 8 chambres en location réparti sur deux étages. Situé en zone commerciale, le duplex présente un excellent potentiel d'affaires, que ce soit en location de chambres comme maintenant ou tout autre type d'entreprise. La maison ayant pignon sur la rue du centre-ville, son emplacement facilite l'accès aux multiples services offerts dans la communauté. La Pocatière est une ville de campagne dont l’envergure est idéale pour établir une famille et consolider une carrière.
Room | Level | Size | Floor |
---|---|---|---|
Bathroom | 1st floor | 4.00 X 7.00 ft. | Linoleum |
Bedroom | 1st floor | 10.00 X 21.00 ft. | Wood |
Bedroom | 1st floor | 9.00 X 21.00 ft. | Wood |
Bedroom | 1st floor | 10.00 X 21.00 ft. | Wood |
Dining room | 1st floor | 9.00 X 21.00 ft. | Wood |
Dining room | 1st floor | 13.00 X 14.00 ft. | Linoleum |
Hallway | 1st floor | 6.00 X 16.00 ft. | Wood |
Hallway | 1st floor | 6.00 X 15.00 ft. | Wood |
Home office | 1st floor | 23.00 X 13.00 ft. | Linoleum |
Kitchen | 1st floor | 10.00 X 21.00 ft. | Wood |
Kitchen | 1st floor | 12.00 X 17.00 ft. | Linoleum |
Living room | 1st floor | 14.00 X 12.00 ft. | Wood |
Living room | 1st floor | 16.00 X 27.00 ft. | Wood |
Solarium | 1st floor | 9.00 X 16.00 ft. | Wood |
Washroom | 1st floor | 5.00 X 4.00 ft. | Wood |
Bathroom | 2nd floor | 10.00 X 10.00 ft. | Linoleum |
Bedroom | 2nd floor | 9.00 X 9.00 ft. | Wood |
Bedroom | 2nd floor | 9.00 X 9.00 ft. | Wood |
Bedroom | 2nd floor | 9.00 X 9.00 ft. | Linoleum |
Bedroom | 2nd floor | 10.00 X 10.00 ft. | Wood |
Bedroom | 2nd floor | 10.00 X 10.00 ft. | Wood |
Bedroom | 2nd floor | 10.00 X 21.00 ft. | Wood |
Bedroom | 2nd floor | 10.00 X 21.00 ft. | Wood |
Bedroom | 2nd floor | 10.00 X 9.00 ft. | Wood |
Master bedroom | 2nd floor | 9.00 X 21.00 ft. | Wood |
Master ensuite | 2nd floor | 11.00 X 6.00 ft. | Linoleum |
Other | Basement | 24.00 X 8.00 ft. | Other |
Other | Basement 2 | 24.00 X 8.00 ft. | Other |
Bathroom | Ground floor | 8.00 X 7.00 ft. | Linoleum |
Bedroom | Ground floor | 10.00 X 10.00 ft. | Linoleum |
Bedroom | Ground floor | 10.00 X 10.00 ft. | Linoleum |
Bedroom | Ground floor | 9.00 X 9.00 ft. | Linoleum |
Den | Ground floor | 17.00 X 13.00 ft. | Linoleum |
Garage | Ground floor | 19.00 X 11.00 ft. | Concrete |
Hallway | Ground floor | 5.00 X 13.00 ft. | Ceramic tiles |
Kitchen | Ground floor | 8.00 X 11.00 ft. | Linoleum |
Laundry room | Ground floor | 29.00 X 9.00 ft. | Wood |
Living room | Ground floor | 9.00 X 11.00 ft. | Linoleum |
Playroom | Ground floor | 19.00 X 28.00 ft. | Wood |
Storage | Ground floor | 10.00 X 19.00 ft. | Linoleum |
Workshop | Ground floor | 7.00 X 7.00 ft. | Wood |
Known expenses | Month | Year |
Energy | $172 | $2,064 |
School taxes | $33.25 | $399 |
Municipal taxes | $400 | $4,800 |
Other costs | $280 | $3,360 |
Heating | $566 | $6,792 |
Rental income | $42,000 | $504,000 |
Land-related data | Lot | Building |
Assessment 2019 | N/A | N/A |
Total assessment | N/A |
Building dimensions | 46 x 52 ft. |
Lot size | 195 x 122 ft. |
Backyard faces | Northeast |
Topography | Sloped |
Land features | Panoramic View, Alpine skiing, Golf, Landscaped, Fenced, Lot / Yard lined with hedges, Corner lot, Park - green area, Highway |
Fireplace, Shed, Office, Washroom
Exterior sheathing: | Wood |
Windows: | Wood, PVC |
Type of windows: | Tilt and turn, Hung, Crank handle |
Parking: | Crushed stone |
Swimming pool: | N/A |
Basement: | Finished basement, 6 feet or higher, Separate entrance, Apartment |
Heating: | Hot water, Electric baseboard units, Oil |
Kitchen: | Wood cupboard |
Bathroom: | Separate shower |
Garage: | Attached |
Proximity: | Agricultural activities, Wooded, Shopping center, Cegep, Commercial activities, Church, Daycare center, Hospital, Bicycle path, Elementary school, Recreational activities, High school, Cross-country skiing, Railroad track |
English version not available.
See french version.
À discuter lors de l'achat.
English version not available.
See french version.
À discuter lors de l'achat.
Private owners, real estate brokers and builders advertise and sell FOR FREE
thanks to 3 million page views per month during peak periods