English version not available.
See French version.
Très grande propriété de 14 chambres à coucher, possibilité d'investissement pour en faire un gîte, une résidence pour personnes âgées, ou pour personnes avec handicap puisqu'elle est adaptée pour personnes à mobilité réduite. Plus de 40 000 pieds carré de terrain. Plusieurs possibilités s'offrent à vous avec cette jolie propriété. Visite s'impose.
Room | Level | Size | Floor |
---|---|---|---|
Bathroom | 2nd floor | 1.10 X 1.10 ft. | Ceramic tiles |
Bedroom | 2nd floor | 3.66 X 4.88 ft. | Flexible floor coverings |
Bedroom | 2nd floor | 3.35 X 3.05 ft. | Flexible floor coverings |
Bedroom | 2nd floor | 3.35 X 4.57 ft. | Flexible floor coverings |
Bedroom | 2nd floor | 2.74 X 3.96 ft. | Flexible floor coverings |
Bedroom | 2nd floor | 2.74 X 3.96 ft. | Flexible floor coverings |
Bathroom | Basement | 1.10 X 1.10 ft. | Ceramic tiles |
Bathroom | Basement | 1.10 X 1.10 ft. | Ceramic tiles |
Bedroom | Basement | 3.05 X 3.66 ft. | Ceramic tiles |
Bedroom | Basement | 2.74 X 3.05 ft. | Ceramic tiles |
Bedroom | Basement | 2.74 X 5.18 ft. | Flexible floor coverings |
Bedroom | Basement | 3.05 X 4.27 ft. | Flexible floor coverings |
Family room | Basement | 3.05 X 4.88 ft. | Ceramic tiles |
Home office | Basement | 3.05 X 4.88 ft. | Ceramic tiles |
Master bedroom | Basement | 5.79 X 3.35 ft. | Ceramic tiles |
Bathroom | Ground floor | 2.44 X 1.83 ft. | Flexible floor coverings |
Bedroom | Ground floor | 2.74 X 3.66 ft. | Flexible floor coverings |
Bedroom | Ground floor | 3.66 X 3.66 ft. | Flexible floor coverings |
Bedroom | Ground floor | 4.27 X 3.66 ft. | Flexible floor coverings |
Bedroom | Ground floor | 3.96 X 3.96 ft. | Flexible floor coverings |
Kitchen | Ground floor | 6.40 X 5.49 ft. | Flexible floor coverings |
Laundry room | Ground floor | 1.83 X 1.22 ft. | Flexible floor coverings |
Living room | Ground floor | 10.97 X 6.10 ft. | Flexible floor coverings |
Known expenses | Month | Year |
Energy | N/A | N/A |
School taxes | $13.33 | $160 |
Municipal taxes | $164.58 | $1,975 |
Other costs | N/A | N/A |
Heating | N/A | N/A |
Rental income | N/A | N/A |
Land-related data | Lot | Building |
Assessment 2020 | $13,500 | $160,500 |
Total assessment | $174,000 |
Building dimensions | N/A |
Lot size | 136 x 300 ft. |
Backyard faces | N/A |
Topography | N/A |
Land features | N/A |
N/A
Exterior sheathing: | Vinyl |
Windows: | N/A |
Type of windows: | Crank handle |
Parking: | N/A |
Swimming pool: | N/A |
Basement: | 6 feet or higher |
Heating: | Hot water, Electric baseboard units |
Kitchen: | Wood cupboard |
Bathroom: | N/A |
Garage: | Detached |
Proximity: | N/A |
English version not available.
See french version.
La présente vente sera fait complétement meublée. Une liste des inclusions sera rédigée par les vendeurs lors de la promesse d'achat.
English version not available.
See french version.
Vaisselier, objets personnels, l'ensemble de chambre de la chambre à coucher principale.
Myriam Henley
Residential Real Estate Broker
PROPRIO DIRECT
Private owners, real estate brokers and builders advertise and sell FOR FREE
thanks to 3 million page views per month during peak periods