English version not available.
See French version.
Situé à proximité du Mont Owl's Head avec accès au prestigieux Lac Memphémagog voici un produit rare soit une propriété bi-génération. Propriété avec un cachet et style rustique. Beaucoup de boiserie, poutres apparentes. Propriété ayant besoin de certaines rénovations avec beaucoup de potentiel. Que vous soyez une grande famille ou que vous ayez beaucoup d'amis, cette propriété pourrait sans contr
| Room | Level | Size | Floor |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 2nd floor | 5.20 X 7.60 ft. | Ceramic tiles |
| Bathroom | 2nd floor | 9.30 X 9.60 ft. | Wood |
| Bedroom | 2nd floor | 12.10 X 10.00 ft. | Wood |
| Dining room | 2nd floor | 14.00 X 16.60 ft. | Wood |
| Kitchen | 2nd floor | 15.00 X 14.00 ft. | Wood |
| Living room | 2nd floor | 26.00 X 13.00 ft. | Wood |
| Living room | 2nd floor | 18.00 X 16.00 ft. | Wood |
| Primary bedroom | 2nd floor | 15.00 X 19.00 ft. | Wood |
| Bathroom | Ground floor | 10.00 X 8.00 ft. | Ceramic tiles |
| Bathroom | Ground floor | 10.00 X 8.00 ft. | Ceramic tiles |
| Bedroom | Ground floor | 13.00 X 10.20 ft. | Wood |
| Bedroom | Ground floor | 12.00 X 11.50 ft. | Wood |
| Bedroom | Ground floor | 13.00 X 10.20 ft. | Wood |
| Bedroom | Ground floor | 12.00 X 11.50 ft. | Wood |
| Dining room | Ground floor | 14.10 X 10.60 ft. | Wood |
| Dining room | Ground floor | 14.10 X 10.60 ft. | Wood |
| Hallway | Ground floor | 7.60 X 5.00 ft. | Wood |
| Hallway | Ground floor | 7.60 X 5.00 ft. | Wood |
| Home office | Ground floor | 13.00 X 13.00 ft. | Wood |
| Home office | Ground floor | 13.00 X 13.00 ft. | Wood |
| Kitchen | Ground floor | 10.00 X 9.00 ft. | Wood |
| Kitchen | Ground floor | 10.00 X 9.00 ft. | Wood |
| Living room | Ground floor | 18.00 X 13.00 ft. | Wood |
| Living room | Ground floor | 18.00 X 13.00 ft. | Wood |
| Known expenses | Month | Year |
| Energy | N/A | N/A |
| School taxes | $42.50 | $510 |
| Municipal taxes | $276.67 | $3,320 |
| Other costs | N/A | N/A |
| Heating | N/A | N/A |
| Rental income | N/A | N/A |
| Land-related data | Lot | Building |
| Assessment 2025 | $254,900 | $460,100 |
| Total assessment | $715,000 | |
| Building dimensions | 64 x 27 ft. |
| Lot size | 312 x 304 ft. |
| Backyard faces | N/A |
| Topography | N/A |
| Land features | Alpine skiing, Golf |
Septic tank, Artesian well, Intergenerational
| Exterior sheathing: | N/A |
| Windows: | N/A |
| Type of windows: | N/A |
| Parking: | Double width or more |
| Swimming pool: | N/A |
| Basement: | No basement |
| Heating: | Electric baseboard units |
| Kitchen: | Wood cupboard |
| Bathroom: | N/A |
| Garage: | Attached, One-car |
| Proximity: | Cross-country skiing |
English version not available.
English version not available.
Stéphane Gauthier
Residential and Commercial Real Estate Broker
PROPRIO DIRECT
Private owners, real estate brokers and builders advertise and sell FOR FREE
thanks to 3 million page views per month during peak periods