English version not available.
See French version.
Offrez-vous un art de vivre incomparable aux Boisés de la Héronnière, à Eastman. Sur plus de 4,4 acres, ce domaine d'exception marie élégance, nature et intimité dans un environnement exclusif en bordure du Spa Eastman. Résidence lumineuse aux vues saisissantes sur le mont Orford, aménagement paysager spectaculaire avec bassin, ruisseau et sauna. 3 chambres avec salles de bains attenantes, cave à
| Room | Level | Size | Floor |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 2nd floor | 10.00 X 13.40 ft. | Wood |
| Bedroom | 2nd floor | 9.11 X 12.20 ft. | Wood |
| Dining room | 2nd floor | 14.20 X 14.70 ft. | Wood |
| Kitchen | 2nd floor | 13.80 X 22.60 ft. | Wood |
| Living room | 2nd floor | 10.60 X 18.30 ft. | Wood |
| Living room | 2nd floor | 14.70 X 24.40 ft. | Wood |
| Other | 2nd floor | 4.10 X 13.60 ft. | Wood |
| Washroom | 2nd floor | 5.80 X 9.00 ft. | Ceramic tiles |
| Bathroom | Basement | 5.90 X 9.80 ft. | Linoleum |
| Other | Basement | 12.10 X 14.20 ft. | Linoleum |
| Other | Basement | 13.90 X 14.50 ft. | Concrete |
| Playroom | Basement | 9.30 X 14.50 ft. | Linoleum |
| Playroom | Basement | 9.70 X 14.50 ft. | Linoleum |
| Storage | Basement | 5.90 X 7.20 ft. | Concrete |
| Storage | Basement | 5.11 X 14.70 ft. | Concrete |
| Wine cellar | Basement | 11.70 X 13.10 ft. | Ceramic tiles |
| Workshop | Basement | 14.60 X 20.80 ft. | Concrete |
| Bathroom | Ground floor | 9.20 X 13.10 ft. | Ceramic tiles |
| Bathroom | Ground floor | 5.90 X 16.00 ft. | Ceramic tiles |
| Bedroom | Ground floor | 9.10 X 13.90 ft. | Wood |
| Bedroom | Ground floor | 8.10 X 16.00 ft. | Wood |
| Hallway | Ground floor | 7.70 X 6.90 ft. | Ceramic tiles |
| Hallway | Ground floor | 8.11 X 11.40 ft. | Ceramic tiles |
| Laundry room | Ground floor | 5.70 X 7.60 ft. | Ceramic tiles |
| Other | Ground floor | 8.40 X 9.10 ft. | Ceramic tiles |
| Other | Ground floor | 11.70 X 13.60 ft. | Wood |
| Other | Ground floor | 2.60 X 5.80 ft. | Ceramic tiles |
| Primary bedroom | Ground floor | 13.70 X 15.10 ft. | Wood |
| Known expenses | Month | Year |
| Energy | N/A | N/A |
| School taxes | $70.33 | $844 |
| Municipal taxes | $389.33 | $4,672 |
| Other costs | N/A | N/A |
| Heating | N/A | N/A |
| Rental income | N/A | N/A |
| Land-related data | Lot | Building |
| Assessment 2025 | $252,100 | $1,174,600 |
| Total assessment | $1,426,700 | |
| Building dimensions | 45 x 48 ft. |
| Lot size | 610 x 312 ft. |
| Backyard faces | N/A |
| Topography | Sloped |
| Land features | Panoramic View, Wooded, Waterfront, No neighbours in the back, Landscaped, Corner lot, Park - green area, Highway |
Alarm system, Sauna, Ventilation system, Purification field, Septic tank, Artesian well
| Exterior sheathing: | Wood |
| Windows: | N/A |
| Type of windows: | N/A |
| Parking: | N/A |
| Swimming pool: | N/A |
| Basement: | Finished basement, 6 feet or higher, Separate entrance |
| Heating: | N/A |
| Kitchen: | Wood cupboard |
| Bathroom: | Separate shower |
| Garage: | N/A |
| Proximity: | Other, Elementary school |
English version not available.
See french version.
Luminaires, Rideaux,trigles, Stores, Réfrigérateur 36 po. 4 tiroirs intégrés Subzero, Four encastré Gaggeneau, Plaque à induction Thermadore, Hotte escamotable,2 rond au gaz Gaggeneau, Laveuse et sécheuse LG, Aspirateur central et ses acc.,Système d'alarme, Génératrice intégrée programmable, Système domotique, Haut-parleurs intégrés,Interphone avec caméras, Sauna extérieur, Auvent rétractable, Toutes les inclusions sont laissés sans garantie de bon fonctionnement.
English version not available.

Sara Bessette
Residential Real Estate Broker
RE/MAX D'ABORD INC.
Private owners, real estate brokers and builders advertise and sell FOR FREE
thanks to 3 million page views per month during peak periods