English version not available.
See French version.
NOUVELLE INSCRIPTION À SAINT-ZÉNON... TRÈS BEAU ET GRAND TRIPLEX (4 1/2, 5 1/2 et un grand 10 pc ) AVEC GARAGE ET PISCINE CREUSÉE. Cette magnifique demeure située en zone résidentielle et commerciale vous offres le loisir de l'occuper selon vos besoins. Le logement qui est présentement occupé par le vendeur occupe le sous-sol, une partie du Rez-de-chaussée et une partie du 2e étage. Cette propriét
| Room | Level | Size | Floor |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 2nd floor | 7.90 X 10.50 ft. | Tiles |
| Bedroom | 2nd floor | 12.10 X 11.90 ft. | Carpet |
| Kitchen | 2nd floor | 10.70 X 6.70 ft. | Floating floor |
| Living room | 2nd floor | 12.00 X 22.00 ft. | Floating floor |
| Storage | 2nd floor | 11.70 X 15.00 ft. | Tiles |
| Bedroom | 3rd floor | 8.40 X 16.60 ft. | Floating floor |
| Bedroom | 3rd floor | 10.60 X 16.60 ft. | Floating floor |
| Primary bedroom | 3rd floor | 13.00 X 26.00 ft. | Floating floor |
| Bedroom | Basement | 11.80 X 17.00 ft. | Ceramic tiles |
| Family room | Basement | 17.00 X 30.00 ft. | Ceramic tiles |
| Laundry room | Basement | 6.00 X 11.60 ft. | Ceramic tiles |
| Bathroom | Ground floor | 8.60 X 17.80 ft. | Ceramic tiles |
| Bathroom | Ground floor | 10.60 X 10.70 ft. | Ceramic tiles |
| Dining room | Ground floor | 17.10 X 14.10 ft. | Wood |
| Kitchen | Ground floor | 14.50 X 10.60 ft. | Floating floor |
| Kitchen | Ground floor | 13.50 X 10.60 ft. | Wood |
| Living room | Ground floor | 10.60 X 10.70 ft. | Floating floor |
| Living room | Ground floor | 16.00 X 17.00 ft. | Wood |
| Other | Ground floor | 4.80 X 5.00 ft. | Floating floor |
| Primary bedroom | Ground floor | 13.20 X 11.00 ft. | Floating floor |
| Primary bedroom | Ground floor | 9.11 X 19.00 ft. | Wood |
| Storage | Ground floor | 5.10 X 8.10 ft. | Other |
| Workshop | Ground floor | 9.00 X 11.70 ft. | Concrete |
| Known expenses | Month | Year |
| Energy | N/A | N/A |
| School taxes | $19.17 | $230 |
| Municipal taxes | $482.08 | $5,785 |
| Other costs | N/A | N/A |
| Heating | N/A | N/A |
| Rental income | N/A | N/A |
| Land-related data | Lot | Building |
| Assessment 2026 | $21,800 | $337,600 |
| Total assessment | $359,400 | |
| Building dimensions | 48 x 47 ft. |
| Lot size | 128 x 248 ft. |
| Backyard faces | N/A |
| Topography | Level |
| Land features | Wooded, No neighbours in the back |
N/A
| Exterior sheathing: | Aggregate |
| Windows: | Wood, PVC |
| Type of windows: | Sliding, Crank handle |
| Parking: | Asphalt, Double width or more |
| Swimming pool: | Inground |
| Basement: | Partially finished, 6 feet or higher |
| Heating: | Electric baseboard units |
| Kitchen: | Wood cupboard |
| Bathroom: | Separate shower |
| Garage: | Detached, Heated, One-car |
| Proximity: | N/A |
English version not available.
See french version.
Luminaire, Fixtures, Stores, Table de cuisine, Gen Air. Four encastré, Serre, Abris Tempo et Gazébo (du 6294 rue Principale)
English version not available.
See french version.
Meubles et Effets personnels du Vendeur (du 6294) et de la Locataire (du 6292)
Nickolas Nadeau
Residential Real Estate Broker
PROPRIO DIRECT
Private owners, real estate brokers and builders advertise and sell FOR FREE
thanks to 3 million page views per month during peak periods