Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 3,16 $ | 37,90 $ |
Taxes municipales | 28,67 $ | 344 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation | 11 300 $ | N/D |
Évaluation totale | N/D |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe