Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | N/D | N/D |
Taxes municipales | 83,08 $ | 997 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 61 000 $ | N/D |
Évaluation totale | 61 000 $ |
Julien Macameau
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe