Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | 90 $ | 1 080 $ |
Taxes scolaires | 30,67 $ | 368 $ |
Taxes municipales | 157,95 $ | 1 895,40 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | 125 $ | 1 500 $ |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 33 400 $ | 151 200 $ |
Évaluation totale | 184 600 $ |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe