Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | 63 $ | 756 $ |
Taxes scolaires | 42,08 $ | 505 $ |
Taxes municipales | 211,83 $ | 2 542 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | 175 $ | 2 100 $ |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2016 | 18 200 $ | 145 100 $ |
Évaluation totale | 163 300 $ |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe