Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | 20 $ | 240 $ |
Taxes scolaires | N/D | N/D |
Taxes municipales | 10 $ | 120 $ |
Autres frais | 60 $ | 720 $ |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2011 | N/D | N/D |
Évaluation totale | 450 $ |
Jean-Pierre Vincent
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe