Maison avec revenus de location stables depuis 40 ans. Elle comprend un rez-de-chaussée et deux étages. Divisée en deux parties, l'une constitue la résidence principale et un local commercial au 1er étage, ainsi qu'un appartement de 3 chambres en location au rez-de-chaussée; la deuxième partie juxtapose un appartement de 8 chambres en location réparti sur deux étages. Situé en zone commerciale, le duplex présente un excellent potentiel d'affaires, que ce soit en location de chambres comme maintenant ou tout autre type d'entreprise. La maison ayant pignon sur la rue du centre-ville, son emplacement facilite l'accès aux multiples services offerts dans la communauté. La Pocatière est une ville de campagne dont l’envergure est idéale pour établir une famille et consolider une carrière.
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Bureau | 1er étage | 23.00 X 13.00 pi | Linoléum |
Chambre | 1er étage | 9.00 X 21.00 pi | Bois |
Chambre | 1er étage | 10.00 X 21.00 pi | Bois |
Chambre | 1er étage | 10.00 X 21.00 pi | Bois |
Cuisine | 1er étage | 12.00 X 17.00 pi | Linoléum |
Cuisine | 1er étage | 10.00 X 21.00 pi | Bois |
Hall d'entrée | 1er étage | 6.00 X 16.00 pi | Bois |
Hall d'entrée | 1er étage | 6.00 X 15.00 pi | Bois |
Salle à manger | 1er étage | 13.00 X 14.00 pi | Linoléum |
Salle à manger | 1er étage | 9.00 X 21.00 pi | Bois |
Salle d'eau | 1er étage | 5.00 X 4.00 pi | Bois |
Salle de bains | 1er étage | 4.00 X 7.00 pi | Linoléum |
Salon | 1er étage | 14.00 X 12.00 pi | Bois |
Salon | 1er étage | 16.00 X 27.00 pi | Bois |
Solarium | 1er étage | 9.00 X 16.00 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 9.00 X 9.00 pi | Linoléum |
Chambre | 2e étage | 10.00 X 10.00 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 10.00 X 10.00 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 10.00 X 21.00 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 10.00 X 21.00 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 10.00 X 9.00 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 9.00 X 9.00 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 9.00 X 9.00 pi | Bois |
Chambre des maîtres | 2e étage | 9.00 X 21.00 pi | Bois |
Salle de bains | 2e étage | 10.00 X 10.00 pi | Linoléum |
Salle de bains des maîtres | 2e étage | 11.00 X 6.00 pi | Linoléum |
Atelier | Rez-de-chaussée | 7.00 X 7.00 pi | Bois |
Chambre | Rez-de-chaussée | 10.00 X 10.00 pi | Linoléum |
Chambre | Rez-de-chaussée | 10.00 X 10.00 pi | Linoléum |
Chambre | Rez-de-chaussée | 9.00 X 9.00 pi | Linoléum |
Coin détente | Rez-de-chaussée | 17.00 X 13.00 pi | Linoléum |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8.00 X 11.00 pi | Linoléum |
Espace de rangement | Rez-de-chaussée | 10.00 X 19.00 pi | Linoléum |
Garage | Rez-de-chaussée | 19.00 X 11.00 pi | Béton |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5.00 X 13.00 pi | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.00 X 7.00 pi | Linoléum |
Salle de jeux | Rez-de-chaussée | 19.00 X 28.00 pi | Bois |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 29.00 X 9.00 pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 9.00 X 11.00 pi | Linoléum |
Z - Autre | Sous-sol | 24.00 X 8.00 pi | Z - Autre |
Z - Autre | Sous-sol 2 | 24.00 X 8.00 pi | Z - Autre |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | 172 $ | 2 064 $ |
Taxes scolaires | 33,25 $ | 399 $ |
Taxes municipales | 400 $ | 4 800 $ |
Autres frais | 280 $ | 3 360 $ |
Chauffage | 566 $ | 6 792 $ |
Revenus de location | 42 000 $ | 504 000 $ |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2019 | N/D | N/D |
Évaluation totale | N/D |
Dimensions du bâtiment | 46 x 52 pi |
Dimensions du terrain | 195 x 122 pi |
Orientation de la cour | Nord-Est |
Topographie | En pente |
Caractéristiques du terrain | Vue panoramique, Proximité des pentes de ski, Proximité du golf, Paysagé, Clôturé, Bordé d'une haie, Coin de rue, Près d'un parc, Accès autoroute |
Foyer, Cabanon, Bureau à domicile, Salle de bain
Parement extérieur : | Bois |
Fenestration : | Bois, PVC |
Type de fenestration : | Battant, Guillotine, Manivelle |
Stationnement : | Pierre concassée |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | Aménagé en totalité, Haut (6 pieds et plus), Entrée indépendante, Possibilité de revenus |
Type de chauffage : | Eau chaude, Électrique, Mazout |
Cuisine : | Armoires en bois |
Salle de bain : | Douche indépendante |
Garage : | Attaché |
Proximité : | Activités agricoles, Boisé, Centre commercial, Cegep, Activités commerciales, Église, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École primaire, Activités récréatives, École secondaire, Ski de fond, Voie ferrée |
À discuter lors de l'achat.
À discuter lors de l'achat.
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe