Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 16,58 $ | 199 $ |
Taxes municipales | 254,33 $ | 3 052 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 21 700 $ | 177 900 $ |
Évaluation totale | 199 600 $ |
Serge Turcotte
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe