Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 8,83 $ | 106 $ |
Taxes municipales | 167,75 $ | 2 013 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2018 | 35 300 $ | N/D |
Évaluation totale | 35 300 $ |
Martin Filion
Courtier immobilier
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe