Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | N/D | N/D |
Taxes municipales | 143,17 $ | 1 718 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2018 | 53 200 $ | 98 900 $ |
Évaluation totale | 152 000 $ |
Jocelyn Neron
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe