Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | 250 $ | 3 000 $ |
Taxes scolaires | 64,02 $ | 768,20 $ |
Taxes municipales | 500,63 $ | 6 007,60 $ |
Autres frais | 167 $ | 2 004 $ |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2017 | 306 000 $ | 299 000 $ |
Évaluation totale | 605 000 $ |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe