Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 7,67 $ | 92 $ |
Taxes municipales | 12,58 $ | 151 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2019 | 28 500 $ | 1 900 $ |
Évaluation totale | 30 400 $ |
Martine Quirion
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe