DEAUVILLE - Belle maison avec magnifique fenestration située dans un rond-point, rue sans issue et asphaltée. Grand garage double. La campagne en ville, avec service municipal d'aqueduc et d'égout. Magnifique terrain boisé. Véritable havre de paix. À proximité du lac Magog, quelques min. des autoroutes, entre Magog et Sherbrooke.
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre | 2e étage | 11.10 X 13.60 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 11.00 X 12.50 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 11.10 X 12.70 pi | Bois |
Chambre des maîtres | 2e étage | 12.40 X 17.10 pi | Bois |
Salle de bains | 2e étage | 8.00 X 4.00 pi | Céramique |
Salle de bains des maîtres | 2e étage | 7.11 X 12.80 pi | Céramique |
Boudoir | Rez-de-chaussée | 7.10 X 11.11 pi | Céramique |
Bureau | Rez-de-chaussée | 7.11 X 10.90 pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.40 X 16.10 pi | Céramique |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5.00 X 7.00 pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 7.10 X 11.11 pi | Céramique |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3.00 X 7.90 pi | Céramique |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 7.50 X 8.50 pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.80 X 14.20 pi | Bois |
Chambre | Sous-sol | 11.30 X 16.70 pi | Z - Autre |
Espace de rangement | Sous-sol | 6.10 X 10.90 pi | Bois |
Salle de bains | Sous-sol | 7.20 X 10.30 pi | Céramique |
Salle familliale | Sous-sol | 16.10 X 16.00 pi | Z - Autre |
Salle familliale | Sous-sol | 15.11 X 27.10 pi | Z - Autre |
Z - Autre | Sous-sol | 8.30 X 9.10 pi | Béton |
Garage | Z - Autre | 19.11 X 20.80 pi | Béton |
Z - Autre | Z - Autre | 14.00 X 22.70 pi | Z - Autre |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 56,17 $ | 674 $ |
Taxes municipales | 419,50 $ | 5 034 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | 196,92 $ | 2 363,04 $ |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2019 | 96 600 $ | 356 500 $ |
Évaluation totale | 453 100 $ |
Dimensions du bâtiment | 46 x 40 pi |
Dimensions du terrain | 99 x 361 pi |
Orientation de la cour | N/D |
Topographie | Plat |
Caractéristiques du terrain | Boisé, Sans voisin arrière, Paysagé, Coin de rue, Près d'un parc, Accès autoroute |
Système d'alarme, Échangeur d'air, Foyer, Cabanon
Parement extérieur : | Clin de vinyle, Pierre |
Fenestration : | PVC |
Type de fenestration : | Battant, Manivelle |
Stationnement : | N/D |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | Aménagé partiellement, Haut (6 pieds et plus) |
Type de chauffage : | Électrique, Autre |
Cuisine : | Armoires en bois |
Salle de bain : | Bain à remous, Bain-douche, Douche indépendante |
Garage : | Attaché, Chauffé, Double |
Proximité : | Boisé, Activités commerciales, Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, Ski de fond |
Lustres, luminaires, 3 ventilateurs, hotte de poêle, bacs à déchet, récupération, compost. Aspirateur centrale et acc. Échangeur d'air.
Effets personnels et meubles meublants.
Anne St-Francois
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe