Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 45 $ | 540 $ |
Taxes municipales | 465,75 $ | 5 589 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2019 | 51 300 $ | 342 000 $ |
Évaluation totale | 393 300 $ |
Guy Nolin
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Denise Séguin
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe