Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 12 $ | 144 $ |
Taxes municipales | 149,83 $ | 1 798 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 17 800 $ | 93 600 $ |
Évaluation totale | 111 400 $ |
Vincent Morin
Courtier immobilier résidentiel et commercial
MAXXUM 100 CENTRE INC.
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe