Immeuble servant de résidence pour personnes âgées, lors de la vente les résidents seront relocalisés si l'immeuble change de vocation. Sept chambres, trois salle de bain et quatre salle d'eau, deux salons, une grande cuisine. Résidence avec beaucoup de potentiel.
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre | 2e étage | 4.26 X 3.57 pi | Linoléum |
Chambre | 2e étage | 4.40 X 2.90 pi | Linoléum |
Cuisine | 2e étage | 5.06 X 2.45 pi | Couvre-sol souple |
Espace de rangement | 2e étage | 2.36 X 5.42 pi | Tapis |
Salle à manger | 2e étage | 5.06 X 3.56 pi | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 2e étage | 2.64 X 2.14 pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2e étage | 1.65 X 2.09 pi | Tuiles vinyle |
Salon | 2e étage | 4.01 X 3.51 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | 3e étage | 3.26 X 3.79 pi | Bois flottant |
Chambre | 3e étage | 2.80 X 2.87 pi | Tuiles vinyle |
Chambre | 3e étage | 3.25 X 4.39 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | 3e étage | 2.97 X 3.82 pi | Bois flottant |
Chambre | 3e étage | 3.24 X 3.17 pi | Bois flottant |
Salle d'eau | 3e étage | 2.57 X 2.33 pi | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 3e étage | 2.52 X 1.57 pi | Bois flottant |
Salle d'eau | 3e étage | 2.47 X 1.64 pi | Tuiles vinyle |
Salle de bains | 3e étage | 2.80 X 1.83 pi | Linoléum |
Salle de bains | 3e étage | 1.98 X 2.45 pi | Linoléum |
Chambre | Rez-de-chaussée | 3.35 X 3.02 pi | Bois flottant |
Chambre | Rez-de-chaussée | 3.06 X 3.65 pi | Bois flottant |
Espace de rangement | Rez-de-chaussée | 4.51 X 2.38 pi | Tuiles vinyle |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 3.00 X 2.31 pi | Tuiles vinyle |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 2.52 X 1.65 pi | Tuiles vinyle |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 3.18 X 1.95 pi | Bois flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 4.81 X 3.23 pi | Tapis |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 24,42 $ | 293 $ |
Taxes municipales | 270 $ | 3 240 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 14 400 $ | 157 200 $ |
Évaluation totale | 171 600 $ |
Dimensions du bâtiment | 36 x 41 pi |
Dimensions du terrain | 60 x 137 pi |
Orientation de la cour | N/D |
Topographie | Plat |
Caractéristiques du terrain | Clôturé |
N/D
Parement extérieur : | Brique, Clin de vinyle |
Fenestration : | Bois, PVC |
Type de fenestration : | Manivelle |
Stationnement : | N/D |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | Non aménagé, Bas (6 pieds et moins) |
Type de chauffage : | Eau chaude |
Cuisine : | N/D |
Salle de bain : | N/D |
Garage : | N/D |
Proximité : | N/D |
Lustres, lave-vaisselle (défectueux).
Marie-Josée Couturier
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Denis (G1643) Desjardins
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Pascal Jean
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe