Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 31,50 $ | 378 $ |
Taxes municipales | 265 $ | 3 180 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 212 200 $ | 127 500 $ |
Évaluation totale | 339 700 $ |
Serge Turcotte
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe