Immense propriété au coeur de Notre-Dame-Du-Laus avec garage de 36x40 pieds,elle contient 9 chambres à coucher,8 salles de bains,possibilité de commerce(auberge,foyer pour personne âgées.)grande salle à manger,salle familiale de 16.8x36.3 pieds avec foyer au propane,chambre des maîtres avec bain thérapeutique, maison idéale pour vos futurs projets.
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre | 2e étage | 13.10 X 10.70 pi | Bois flottant |
Chambre | 2e étage | 10.80 X 10.00 pi | Bois flottant |
Chambre | 2e étage | 10.20 X 11.40 pi | Bois flottant |
Salle de bains | 2e étage | 8.00 X 10.10 pi | Céramique |
Chambre | Rez-de-chaussée | 12.00 X 12.00 pi | Tuiles vinyle |
Chambre | Rez-de-chaussée | 12.00 X 12.00 pi | Tuiles vinyle |
Chambre | Rez-de-chaussée | 12.00 X 12.00 pi | Tuiles vinyle |
Chambre | Rez-de-chaussée | 12.00 X 12.00 pi | Tuiles vinyle |
Chambre des maîtres | Rez-de-chaussée | 24.00 X 24.00 pi | Bois flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.30 X 17.80 pi | Tuiles vinyle |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.30 X 22.60 pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 4.30 X 6.40 pi | Tuiles vinyle |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 4.30 X 6.40 pi | Tuiles vinyle |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.90 X 7.00 pi | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 4.30 X 6.40 pi | Tuiles vinyle |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 4.30 X 6.40 pi | Tuiles vinyle |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.20 X 11.10 pi | Tuiles vinyle |
Salon | Rez-de-chaussée | 20.20 X 13.60 pi | Tuiles vinyle |
Bureau | Sous-sol | 9.00 X 11.60 pi | Bois flottant |
Chambre | Sous-sol | 16.20 X 17.70 pi | Bois flottant |
Espace de rangement | Sous-sol | 10.00 X 12.90 pi | Béton |
Salle d'eau | Sous-sol | 5.00 X 3.00 pi | Céramique |
Salle familliale | Sous-sol | 16.80 X 36.30 pi | Céramique |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 31,50 $ | 378 $ |
Taxes municipales | 238,92 $ | 2 867 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 58 200 $ | 343 100 $ |
Évaluation totale | 401 300 $ |
Dimensions du bâtiment | N/D |
Dimensions du terrain | N/D |
Orientation de la cour | N/D |
Topographie | Plat |
Caractéristiques du terrain | Paysagé, Clôturé |
Adoucisseur d'eau, Champ d'épuration, Fosse septique, Puits artésien
Parement extérieur : | Agrégat, Clin de vinyle |
Fenestration : | PVC |
Type de fenestration : | N/D |
Stationnement : | Asphalte |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | Aménagé en totalité |
Type de chauffage : | Central / air soufflé |
Cuisine : | N/D |
Salle de bain : | N/D |
Garage : | Détaché, Chauffé, Double |
Proximité : | N/D |
électroménagers,système de caméra,gazébo,meubles de la résidence et du gîte.
effets personnels.
Louis-Philippe Béland
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe