Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | 22 $ | 264 $ |
Taxes scolaires | 50,08 $ | 601 $ |
Taxes municipales | 261,25 $ | 3 135 $ |
Autres frais | 90 $ | 1 080 $ |
Chauffage | 125 $ | 1 500 $ |
Revenus de location | 600 $ | 7 200 $ |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2019 | 56 200 $ | 152 300 $ |
Évaluation totale | 214 756 $ |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe