Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 22,83 $ | 274 $ |
Taxes municipales | 164,67 $ | 1 976 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | N/D | 185 600 $ |
Évaluation totale | 185 600 $ |
René Buteau
Courtier immobilier résidentiel et commercial
ROYAL LEPAGE INTER QUÉBEC
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe