Écurie avec piste de course située sur un terrain de 18 acres. Propriété à étages de 4 chambres à coucher. Logement 4 1/2 et logement 5 1/2 en haut de l'écurie. Les travaux de la propriété ainsi que des logements ont été commencés, mais non terminés. Pour plus d'infos, Jean-François Rivard au 819 740-0288 ou Hélène Lafontaine au 819 352-1908.
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre | 2e étage | 18.20 X 10.30 pi | Bois |
Cuisine | 2e étage | 14.10 X 11.00 pi | Bois |
Salle à manger | 2e étage | 10.90 X 10.00 pi | Bois |
Salle à manger | 2e étage | 14.70 X 14.00 pi | Bois |
Salle de bains | 2e étage | 12.50 X 10.40 pi | Bois |
Salon | 2e étage | 26.10 X 15.80 pi | Bois |
Chambre | 3e étage | 16.00 X 13.60 pi | Bois |
Chambre | 3e étage | 10.60 X 10.50 pi | Bois |
Salle de bains | 3e étage | 15.80 X 8.00 pi | Bois |
Z - Autre | 3e étage | 13.60 X 5.11 pi | Bois |
Z - Autre | 3e étage | 10.50 X 4.00 pi | Bois |
Chambre | Rez-de-chaussée | 13.10 X 12.70 pi | Bois |
Chambre | Rez-de-chaussée | 13.10 X 12.50 pi | Bois |
Chambre | Rez-de-chaussée | 16.10 X 16.80 pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16.90 X 9.20 pi | Bois |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.11 X 7.10 pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.90 X 7.90 pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 14.10 X 7.50 pi | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 13.80 X 7.60 pi | Bois |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 12.70 X 7.40 pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 35.40 X 15.90 pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 19.30 X 9.30 pi | Bois |
Z - Autre | Rez-de-chaussée | 25.20 X 10.40 pi | Bois |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 36,83 $ | 442 $ |
Taxes municipales | 381,83 $ | 4 582 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 61 500 $ | 597 600 $ |
Évaluation totale | 659 100 $ |
Dimensions du bâtiment | 156 x 48 pi |
Dimensions du terrain | 336 x 1150 pi |
Orientation de la cour | N/D |
Topographie | N/D |
Caractéristiques du terrain | N/D |
N/D
Parement extérieur : | N/D |
Fenestration : | N/D |
Type de fenestration : | N/D |
Stationnement : | N/D |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | N/D |
Type de chauffage : | N/D |
Cuisine : | N/D |
Salle de bain : | N/D |
Garage : | N/D |
Proximité : | N/D |
Équipements d'écurie et de chevaux.
Jean-François Rivard
Courtier immobilier résidentiel et commercial
RE/MAX ÉLITE
Hélène Lafontaine
Courtier immobilier résidentiel et commercial
RE/MAX ÉLITE
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe