Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 16,08 $ | 193 $ |
Taxes municipales | 116,67 $ | 1 400 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | 150 $ | 1 800 $ |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2019 | 8 200 $ | 62 500 $ |
Évaluation totale | 70 700 $ |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe