Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 11,92 $ | 143 $ |
Taxes municipales | 246,17 $ | 2 954 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2018 | 24 300 $ | 135 000 $ |
Évaluation totale | 159 300 $ |
Mathieu Villeneuve
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe