Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 5,25 $ | 63 $ |
Taxes municipales | N/D | N/D |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 90 900 $ | N/D |
Évaluation totale | 90 900 $ |
Émilie Perrin
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe