Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | 134 $ | 1 608 $ |
Taxes scolaires | 28,33 $ | 340 $ |
Taxes municipales | 199,50 $ | 2 394 $ |
Autres frais | 16,50 $ | 198 $ |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2019 | 88 100 $ | 262 000 $ |
Évaluation totale | 350 100 $ |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe