Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 9,50 $ | 114 $ |
Taxes municipales | 187,50 $ | 2 250 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2019 | 23 400 $ | 57 600 $ |
Évaluation totale | 81 000 $ |
Billy Jo Daniel
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe