Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 7,75 $ | 93 $ |
Taxes municipales | 160,42 $ | 1 925 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 8 400 $ | 96 900 $ |
Évaluation totale | 105 300 $ |
Serge Turcotte
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe