Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | N/D | N/D |
Taxes municipales | 77,25 $ | 927 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 1 300 $ | 110 100 $ |
Évaluation totale | 111 400 $ |
Naïda Beaujean
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe