Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 26,58 $ | 319 $ |
Taxes municipales | 355 $ | 4 260 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 60 300 $ | 278 200 $ |
Évaluation totale | 338 500 $ |
René Buteau
Courtier immobilier résidentiel et commercial
ROYAL LEPAGE INTER QUÉBEC
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe