Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 20,25 $ | 243 $ |
Taxes municipales | 137,42 $ | 1 649 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 49 500 $ | 199 100 $ |
Évaluation totale | 248 600 $ |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe