Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Bureau | 2e étage | 13.30 X 9.10 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 11.70 X 12.40 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 10.10 X 11.10 pi | Bois |
Chambre des maîtres | 2e étage | 9.80 X 19.60 pi | Bois |
Salle d'eau | 2e étage | 4.30 X 4.70 pi | Céramique |
Salle de bains | 2e étage | 8.10 X 16.40 pi | Céramique |
Salle de bains | 2e étage | 8.40 X 8.80 pi | Céramique |
Z - Autre | 2e étage | 7.10 X 7.00 pi | Bois |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 10.00 X 8.90 pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.11 X 12.80 pi | Céramique |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 9.00 X 14.10 pi | Marbre |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.90 X 14.70 pi | Bois |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.11 X 8.50 pi | Marbre |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.90 X 23.20 pi | Bois |
Z - Autre | Rez-de-chaussée | 19.00 X 25.11 pi | Bois |
Bureau | Sous-sol | 12.00 X 11.20 pi | Bois flottant |
Cave à vin | Sous-sol | 6.20 X 8.80 pi | Céramique |
Espace de rangement | Sous-sol | 8.60 X 4.00 pi | Bois flottant |
Espace de rangement | Sous-sol | 4.10 X 6.70 pi | Bois flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 8.40 X 15.20 pi | Céramique |
Salle familliale | Sous-sol | 14.50 X 22.70 pi | Bois flottant |
Z - Autre | Sous-sol | 9.50 X 8.60 pi | Céramique |
Z - Autre | Sous-sol | 12.10 X 14.90 pi | Béton |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 55,67 $ | 668 $ |
Taxes municipales | 669,17 $ | 8 030 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2019 | 109 400 $ | 546 500 $ |
Évaluation totale | 655 900 $ |
Dimensions du bâtiment | 60 x 32 pi |
Dimensions du terrain | 101 x 222 pi |
Orientation de la cour | N/D |
Topographie | Escarpée |
Caractéristiques du terrain | Boisé, Sans voisin arrière, Paysagé, Clôturé, Près d'un parc, Accès autoroute, Transport en commun |
Échangeur d'air
Parement extérieur : | Pierre |
Fenestration : | PVC |
Type de fenestration : | Manivelle |
Stationnement : | Pavé uni (interblocs) |
Piscine : | Creusée, Chauffée |
Sous-sol : | Aménagé en totalité, Haut (6 pieds et plus) |
Type de chauffage : | Central / air soufflé, Électrique |
Cuisine : | Armoires en bois, Armoires autre |
Salle de bain : | Douche indépendante |
Garage : | Attaché, Chauffé |
Proximité : | Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Université |
Projecteur + écran, BBQ intégré, aspirateur central & accessoires, piscine + thermopompe de piscine, thermopompe, réfrigérateur de la cuisine, filage pour musique, luminaires, système de son (valeur 6500$), toiles, pôles et rideaux, meuble encastré de la salle de cinéma (valeur 35 000$).
Cinéma maison (valeur 7500$-8000$) à discuter, spa, effets personnels des vendeurs
Alexandra Desbiens
Courtier immobilier résidentiel
VIA CAPITALE SAGUENAY LAC ST-JEAN
Pierre-Olivier Simard Sergerie
Courtier immobilier résidentiel et commercial
VIA CAPITALE SAGUENAY LAC ST-JEAN
Guy Simard
Courtier immobilier résidentiel et commercial
VIA CAPITALE SAGUENAY LAC ST-JEAN
François Chayer
Courtier immobilier résidentiel
VIA CAPITALE SAGUENAY LAC ST-JEAN
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe