Grande maison pour personnes retraitées autonomes offrant 8 chambres à louer, dont 3 chambres doubles pour couple. La propriété a généré un bénéfice net de +/- 55 000 $ par année au cours des 2 dernières années, et ce, alors qu’il y avait 2 chambres vacantes ! Cela signifie donc un potentiel de revenu supplémentaire $$$. Un logement est aménagé au sous-sol, où habitent ses propriétaires...
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre | 2e étage | 9.20 X 10.70 pi | Bois flottant |
Chambre | 2e étage | 10.11 X 8.50 pi | Bois flottant |
Chambre | 2e étage | 12.30 X 15.40 pi | Bois flottant |
Chambre | 2e étage | 10.11 X 10.11 pi | Bois flottant |
Chambre | 2e étage | 9.30 X 14.00 pi | Bois flottant |
Salle d'eau | 2e étage | 3.80 X 7.60 pi | Céramique |
Salle de bains | 2e étage | 10.80 X 8.10 pi | Bois mou |
Boudoir | Rez-de-chaussée | 13.00 X 11.50 pi | Tuiles vinyle |
Chambre | Rez-de-chaussée | 12.80 X 15.80 pi | Tuiles vinyle |
Chambre | Rez-de-chaussée | 13.10 X 11.40 pi | Bois flottant |
Chambre | Rez-de-chaussée | 11.20 X 11.00 pi | Bois flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.20 X 12.10 pi | Tuiles vinyle |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 25.70 X 5.60 pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.11 X 13.80 pi | Bois flottant |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3.00 X 4.40 pi | Tuiles vinyle |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.30 X 3.10 pi | Tuiles vinyle |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.20 X 9.60 pi | Tuiles vinyle |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.60 X 5.60 pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 15.80 X 24.50 pi | Bois flottant |
Solarium | Rez-de-chaussée | 9.60 X 11.11 pi | PVC |
Atelier | Sous-sol | 25.10 X 22.10 pi | Béton |
Bureau | Sous-sol | 14.40 X 27.50 pi | Tuiles vinyle |
Salle d'eau | Sous-sol | 6.60 X 3.90 pi | Céramique |
Salle de bains | Sous-sol | 8.20 X 6.10 pi | Tuiles vinyle |
Z - Autre | Sous-sol | 14.11 X 21.20 pi | Bois franc |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 34,42 $ | 413 $ |
Taxes municipales | 260,50 $ | 3 126 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | 4 404 $ | 52 848 $ |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2017 | 44 200 $ | 259 600 $ |
Évaluation totale | 303 800 $ |
Dimensions du bâtiment | N/D |
Dimensions du terrain | 132 x 298 pi |
Orientation de la cour | Ouest |
Topographie | À palliers |
Caractéristiques du terrain | Sans voisin arrière, Paysagé, Accès autoroute |
Système d'alarme, Sauna / spa, Ascenseur, Air climatisé, Génératrice, Champ d'épuration, Fosse septique, Puits artésien, Verrière, Cabanon, Bureau à domicile
Parement extérieur : | Clin de vinyle |
Fenestration : | PVC |
Type de fenestration : | Battant, Coulissant, Guillotine |
Stationnement : | Asphalte, Pierre concassée, Double largeur ou plus |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | Aménagé en totalité, Haut (6 pieds et plus), Entrée indépendante, Possibilité de revenus |
Type de chauffage : | Central / air soufflé, Électrique, Thermopompe |
Cuisine : | N/D |
Salle de bain : | Bain podium, Bain-douche, Douche indépendante |
Garage : | Détaché, Chauffé, Double |
Proximité : | Activités commerciales, Église, Garderie/CPE, Activités industrielles, École primaire, École secondaire |
Luminaires, stores, rideaux, toiles, lave-vaisselle, système d'alarme, système de caméras, thermopompe centrale, SPA et ses accessoires, ascenseur et installation pour génératrice.
Génératrice.
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe