Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | 297,34 $ | 3 568,08 $ |
Taxes scolaires | 25,49 $ | 305,90 $ |
Taxes municipales | 289,60 $ | 3 475,15 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | 2 212,66 $ | 26 551,92 $ |
Revenus de location | 8 520 $ | 102 240 $ |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2019 | 140 000 $ | 143 000 $ |
Évaluation totale | 283 000 $ |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe