Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 6,25 $ | 75 $ |
Taxes municipales | 188,25 $ | 2 259 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 22 400 $ | 76 900 $ |
Évaluation totale | 99 300 $ |
Martin Brown
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe