Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 12,33 $ | 148 $ |
Taxes municipales | 318,58 $ | 3 823 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 28 300 $ | 127 500 $ |
Évaluation totale | 155 800 $ |
Jonathan St-Jean
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe