Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | 1 100 $ | 13 200 $ |
Taxes scolaires | 23,34 $ | 280,05 $ |
Taxes municipales | 250 $ | 3 000 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | 400 $ | 4 800 $ |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2017 | 50 000 $ | 280 000 $ |
Évaluation totale | 330 000 $ |
Daniel Poupart
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe