Cottage haut de game en coffrage isolant, super isolé et insonorisé dans un endroit recherché, à 5 minutes de marche de l' hopital, Collège, Université et près de tous les services, École primaire a proximité. Il y a aussi un appartement qui nous servait pour by génération et qui peut être loué donc apporter un revenu. La résidanse a été rénové au complet en début de 2020 et mis au goût du jour. G
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre | 1er étage | 10.80 X 13.90 pi | Bois franc |
Chambre | 1er étage | 13.50 X 12.70 pi | Bois franc |
Chambre des maîtres | 1er étage | 12.30 X 17.90 pi | Bois franc |
Salle de bains | 1er étage | 11.00 X 14.00 pi | Céramique |
Chambre | Rez-de-chaussée | 12.40 X 8.50 pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.50 X 12.50 pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.90 X 12.00 pi | Bois franc |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.60 X 7.00 pi | Céramique |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 6.00 X 7.00 pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 15.00 X 12.80 pi | Bois franc |
Chambre | Sous-sol | 8.90 X 10.90 pi | Bois flottant |
Chambre froide | Sous-sol | 4.00 X 5.00 pi | Béton |
Cuisine | Sous-sol | 8.00 X 9.20 pi | Céramique |
Espace de rangement | Sous-sol | 12.00 X 4.00 pi | Céramique |
Espace de rangement | Sous-sol | 6.00 X 4.00 pi | Céramique |
Hall d'entrée | Sous-sol | 10.00 X 5.00 pi | Céramique |
Salle à manger | Sous-sol | 8.00 X 11.00 pi | Céramique |
Salle d'eau | Sous-sol | 5.00 X 4.00 pi | Bois flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 9.00 X 7.00 pi | |
Salle de jeux | Sous-sol | 27.50 X 12.80 pi | Bois flottant |
Salle de lavage | Sous-sol | 6.00 X 4.00 pi | Céramique |
Salon | Sous-sol | 8.00 X 11.50 pi | Céramique |
Walk-in | Sous-sol | 5.00 X 7.50 pi | Bois franc |
Z - Autre | Sous-sol | 11.50 X 7.80 pi | Béton |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | 1 068 $ | 12 816 $ |
Taxes scolaires | 60,92 $ | 731 $ |
Taxes municipales | 375 $ | 4 500 $ |
Autres frais | 300 $ | 3 600 $ |
Chauffage | 1 383,96 $ | 16 607,52 $ |
Revenus de location | 6 420 $ | 77 040 $ |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2017 | 87 700 $ | 376 700 $ |
Évaluation totale | 464 400 $ |
Dimensions du bâtiment | N/D |
Dimensions du terrain | 70 x 120 pi |
Orientation de la cour | Est |
Topographie | Plat |
Caractéristiques du terrain | Vue panoramique, Bordé d'une haie |
Système d'alarme, Buanderie, Échangeur d'air, Foyer, Chambre froide, Walk-in, Bi-génération, Salle de bain
Parement extérieur : | Aluminium, Brique |
Fenestration : | Aluminium |
Type de fenestration : | Manivelle |
Stationnement : | Asphalte, Double largeur ou plus |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | Aménagé en totalité, Haut (6 pieds et plus), Entrée indépendante, Possibilité de revenus |
Type de chauffage : | Gaz |
Cuisine : | Armoires en bois, Cuisinière au gaz |
Salle de bain : | Bain podium, Douche céramique |
Garage : | Détaché, Chauffé, Double |
Proximité : | Aéroport, Centre commercial, Cegep, Activités commerciales, Église, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École primaire, Activités récréatives, École secondaire, Université |
tout peut etre vendu avec l'immeuble
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe