Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 12,42 $ | 149 $ |
Taxes municipales | 193,83 $ | 2 326 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2021 | 18 300 $ | 141 500 $ |
Évaluation totale | 159 800 $ |
Claudia Parent
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe