Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre | Rez-de-chaussée | 10.40 X 9.30 pi | Bois flottant |
Chambre | Rez-de-chaussée | 13.90 X 13.30 pi | Bois flottant |
Chambre des maîtres | Rez-de-chaussée | 12.30 X 12.70 pi | Bois flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.20 X 11.50 pi | Céramique |
Espace de rangement | Rez-de-chaussée | 3.40 X 3.20 pi | Bois flottant |
Espace de rangement | Rez-de-chaussée | 6.30 X 13.10 pi | Couvre-sol souple |
Espace de rangement | Rez-de-chaussée | 12.00 X 22.80 pi | Béton |
Espace de rangement | Rez-de-chaussée | 3.20 X 3.70 pi | Céramique |
Espace de rangement | Rez-de-chaussée | 3.40 X 4.10 pi | Bois flottant |
Espace de rangement | Rez-de-chaussée | 3.10 X 3.70 pi | Céramique |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 3.11 X 6.90 pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.50 X 10.60 pi | Céramique |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7.70 X 8.10 pi | Bois flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.00 X 12.80 pi | Céramique |
Salle familliale | Rez-de-chaussée | 17.60 X 16.10 pi | Bois flottant |
Salle familliale | Rez-de-chaussée | 20.80 X 32.50 pi | Bois flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 17.10 X 13.20 pi | Bois flottant |
Bureau | Sous-sol | 12.60 X 14.90 pi | Bois flottant |
Chambre | Sous-sol | 9.11 X 15.30 pi | Couvre-sol souple |
Chambre froide | Sous-sol | 25.50 X 7.70 pi | Bois flottant |
Hall d'entrée | Sous-sol | 8.80 X 11.10 pi | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | Sous-sol | 4.30 X 3.11 pi | Couvre-sol souple |
Salle familliale | Sous-sol | 26.70 X 22.80 pi | Bois flottant |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 17,83 $ | 214 $ |
Taxes municipales | 198,08 $ | 2 377 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 23 800 $ | 202 100 $ |
Évaluation totale | 225 900 $ |
Dimensions du bâtiment | 91 x 29 pi |
Dimensions du terrain | 313 x 245 pi |
Orientation de la cour | N/D |
Topographie | Plat |
Caractéristiques du terrain | Boisé, Bord de l'eau, Sans voisin arrière, Accès autoroute |
Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Fosse septique, Puits artésien
Parement extérieur : | Clin de vinyle, Autre |
Fenestration : | PVC |
Type de fenestration : | Guillotine, Manivelle |
Stationnement : | Asphalte |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | Aménagé en totalité, Haut (6 pieds et plus), Entrée indépendante |
Type de chauffage : | Électrique |
Cuisine : | N/D |
Salle de bain : | Douche indépendante |
Garage : | Intégré |
Proximité : | N/D |
Luminaire, habillage de fenêtres, store et lave-vaisselle.
Meubles et effets personnels
Chantal Létourneau
Courtier immobilier résidentiel
VENDIRECT INC.
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe