Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 3,25 $ | 39 $ |
Taxes municipales | 126,08 $ | 1 513 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | 4 920 $ | 59 040 $ |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 2 800 $ | 66 700 $ |
Évaluation totale | 69 500 $ |
Bernard Rousselle
Groupe Sutton Actuel inc
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe