Propriété avec revenus et située au coeur des activités de Rimouski dont l'université, le Cegep et le centre sportif. Elle offre 8 chambres et 4 salles de bain. Entrée indépendante pour les chambres en location au sous-sol. Possibilité de bureau professionnel, avec stationnement. Les revenus de location couvrent une bonne des dépenses de la maison.
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre | 2e étage | 10.90 X 11.20 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 13.20 X 15.20 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 11.20 X 10.40 pi | Bois |
Salle de bains | 2e étage | 9.40 X 7.90 pi | Céramique |
Salle de lavage | 2e étage | 5.30 X 11.20 pi | Céramique |
Z - Autre | 2e étage | 5.10 X 4.50 pi | Bois |
Z - Autre | 2e étage | 12.40 X 11.70 pi | Bois |
Chambre | Rez-de-chaussée | 8.30 X 11.20 pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.20 X 11.60 pi | Céramique |
Espace de rangement | Rez-de-chaussée | 11.20 X 6.40 pi | Couvre-sol souple |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 17.20 X 7.70 pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.20 X 16.10 pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 4.70 X 8.70 pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 18.50 X 13.00 pi | Bois |
Z - Autre | Rez-de-chaussée | 6.40 X 4.00 pi | Céramique |
Z - Autre | Rez-de-chaussée | 5.10 X 4.50 pi | Couvre-sol souple |
Bureau | Sous-sol | 29.00 X 10.00 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | Sous-sol | 13.00 X 9.00 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | Sous-sol | 13.00 X 9.00 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | Sous-sol | 13.00 X 9.00 pi | Céramique |
Cuisine | Sous-sol | 12.00 X 10.00 pi | Couvre-sol souple |
Espace de rangement | Sous-sol | 15.60 X 4.40 pi | Béton |
Salle de bains | Sous-sol | 5.00 X 10.00 pi | Couvre-sol souple |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 32,75 $ | 393 $ |
Taxes municipales | 394,17 $ | 4 730 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2021 | 48 900 $ | 341 800 $ |
Évaluation totale | 390 700 $ |
Dimensions du bâtiment | N/D |
Dimensions du terrain | 57 x 110 pi |
Orientation de la cour | N/D |
Topographie | Plat |
Caractéristiques du terrain | Proximité du golf, Paysagé, Bordé d'une haie, Près d'un parc, Accès autoroute, Transport en commun |
N/D
Parement extérieur : | Pierre, Autre |
Fenestration : | PVC |
Type de fenestration : | Manivelle |
Stationnement : | Asphalte |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | Haut (6 pieds et plus) |
Type de chauffage : | Électrique |
Cuisine : | Armoires en bois |
Salle de bain : | N/D |
Garage : | N/D |
Proximité : | Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Université |
Luminaires, habillage des fenêtres, échangeur d'air, au sous-sol meubles et laveuse-sécheuse
Lave-vaisselle
Michel Michaud
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Amélie Gauvreau
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Bryan Michaud
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe