Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | 60 $ | 720 $ |
Taxes scolaires | N/D | N/D |
Taxes municipales | 185,42 $ | 2 225 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | 150 $ | 1 800 $ |
Revenus de location | 12 360 $ | 148 320 $ |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 29 000 $ | 99 600 $ |
Évaluation totale | 128 600 $ |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe